FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
İŞ VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 650.000.00 m² |
BETON | : | 300.000.00 m³ |
DEMIR | : | 27.000.00 TON |
ANTALYA AKSU DEVLET HASTAHANESİ
İŞ VEREN | : | GK INSAAT |
KALIP | : | 200.000.00 m² |
BETON | : | 80.000.00 m³ |
DEMIR | : | 11.000.00 TON |
AKKUYU NUKLEER SANTRALI (2019-2023)
İŞ VEREN | : | ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. |
KALIP | : | 300.000.00 m² |
BETON | : | 110.000.00 m³ |
DEMIR | : | 12.000.00 TON |
TEMA İSTANBUL 2 PROJESİ
İŞ VEREN | : | MESA ARTAŞ AKDAŞ KANTUR ADİ ORTAKLIĞI |
KALIP | : | 700.000.00 m² |
BETON | : | 200.000.00 m³ |
DEMIR | : | 30.000.00 TON |
MSA ÇENGEL KÖY BOSBORUS PROJESİ
İŞ VEREN | : | MESA MESKEN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ |
KALIP | : | 45.000.00 m² |
BETON | : | 20.000.00 m³ |
DEMIR | : | 2.000.00 TON |
HOMS VİLLA PROJESİ
İŞ VEREN | : | MAKRO İNSAAT A.S. |
KALIP | : | 120.000.00 m² |
BETON | : | 40.000.00 m³ |
DEMIR | : | 6.000.00 TON |
MARMARİS KIZILBÜK PROJESİ
İŞ VEREN | : | SINPAŞ A.S. |
KALIP | : | 300.000.00 m² |
BETON | : | 95.000.00 m³ |
DEMIR | : | 9.000.00 TON |