HATAY DORTYOL 250 YATAKLI DEVLET HASTANESI
IS VEREN | : | GK INSAAT |
KALIP | : | 150.000.00 m² |
BETON | : | 58.000.00 m³ |
DEMIR | : | 5.000.00 TON |
MAVERA COMFORT
IS VEREN | : | MAKRO İNSAAT A.S. |
KALIP | : | 110.000.00 m² |
BETON | : | 35.000.00 m³ |
DEMIR | : | 6.000.00 TON |
DENIZKORU MESE VILLA PROJESI
IS VEREN | : | ICTAS-YENIGUN ORTAKLIGI |
KALIP | : | 52.000.00 m² |
BETON | : | 10.000.00 m³ |
DEMIR | : | 2.500.00 TON |
BUYUKYALI PROJESI
IS VEREN | : | OZ-AK , YENIGUN, ZIYLAN ADI ORTAKLIGI |
KALIP | : | 600.000.00 m² |
BETON | : | 240.000.00 m³ |
DEMIR | : | 40.000.00 TON |
SEA PEARL ATAKOY BATI ETABI – OTEL – HASTANE
IS VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 600.000.00 m² |
BETON | : | 250.000.00 m³ |
DEMIR | : | 35.000.00 TON |
MAVERA COMFORT
IS VEREN | : | MAKRO İNSAAT A.S. |
KALIP | : | 150.000.00 m² |
BETON | : | 40.000.00 m³ |
DEMIR | : | 8.000.00 TON |
FINANS ŞEHIR TICARI BLOK
IS VEREN | : | SINPAŞ A.S. |
KALIP | : | 40.000.00 m² |
BETON | : | 13.00.00 m³ |
DEMIR | : | 1.500.00 TON |
SEA PEARL ATAKOY DOĞU ETABI
IS VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 500.000,00 m² |
BETON | : | 210.000,00 m³ |
DEMIR | : | 30.000,00 TON |
IS VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 170.000,00 m² |
BETON | : | 50.000,00 m³ |
DEMIR | : | 7.500,00 TON |
İŞ VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 70.000,00 m² |
BETON | : | 22.000,00 m³ |
DEMİR | : | 4.000,00 TON |
IS VEREN | : | NEF |
KALIP | : | 200.000,00 m² |
BETON | : | 70.000,00 m³ |
DEMIR | : | 11.000,00 TON |
AYDOS COUNTRY PROJESI
IS VEREN | : | SINPAS GYO |
KALIP | : | 450.000,00 m² |
BETON | : | 170.000,00 m³ |
DEMIR | : | 12.000,00 TON |
MANZARA ADALAR PROJESI
İŞ VEREN | : | ANT YAPI SAN. LTD. ŞTİ. |
KALIP | : | 580.000,00 m² |
BETON | : | 225.000,00 m³ |
DEMİR | : | 34.000,00 TON |
IS VEREN | : | OZDILEK AVM ve TEKSTIL SAN. A.S. |
KALIP | : | 600.000,00 m² |
BETON | : | 200.000,00 m³ |
DEMIR | : | 35.000,00 TON |
IS VEREN | : | ANT YAPI SAN. LTD. ŞTI |
KALIP | : | 175.000,00 m² |
BETON | : | 60.000,00 m³ |
DEMIR | : | 9.500,00 TON |
IS VEREN | : | IC ICTAS INS. SAN. VE TIC. A.S. |
KALIP | : | 350.000,00 m² |
BETON | : | 120.000,00 m³ |
DEMIR | : | 25.000,00 TON |
IS VEREN | : | FER YAPI |
KALIP | : | 100.000,00 m² |
BETON | : | 30.000,00 m³ |
DEMIR | : | 4.000,00 TON |
IS VEREN | : | DAP YAPI |
KALIP | : | 60.000,00 m² |
BETON | : | 15.000,00 m³ |
DEMIR | : | 2.500,00 TON |
IS VEREN | : | ARTAS-OZTAS INSAAT ADI ORTAKLIGI |
KALIP | : | 400.000,00 m² |
BETON | : | 150.000,00 m³ |
DEMIR | : | 20.000,00 TON |
IS VEREN | : | OZKAI NSAAT A.S. |
KALIP | : | 30.000,00 m² |
BETON | : | 15.000,00 m³ |
DEMIR | : | 5.000,00 TON |
IS VEREN | : | CUKUROVA KENT YAPI INS. TAAH. VE TIC. A.S. |
KALIP | : | 90.000,00 m² |
BETON | : | 27.000,00 m³ |
DEMIR | : | 4.000,00 TON |
IS VEREN | : | AKYAPI YAPI ENDUSTRI VE TIC. A.S |
KALIP | : | 150.000,00 m² |
BETON | : | 50.000,00 m³ |
DEMIR | : | 10.000,00 TON |
IS VEREN | : | SINPAŞ YAPI ENDUSTRI A.S. |
KALIP | : | 150.000,00 m² |
BETON | : | 45.000,00 m³ |
DEMIR | : | 4.000,00 TON |
IS VEREN | : | ANT YAPI SAN. LTD. ŞTI. |
KALIP | : | 120.000,00 m² |
BETON | : | 45.000,00 m³ |
DEMIR | : | 4.500,00 TON |
IS VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 120.000,00 m² |
BETON | : | 44.000,00 m³ |
DEMIR | : | 3.600,00 TON |
IS VEREN | : | ALBAYRAK INSAAT TURZ. SAYAHAT A.S |
KALIP | : | 43.000,00 m² |
BETON | : | 10.000,00 m³ |
DEMIR | : | 2.000,00 TON |
IS VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 300.000,00 m² |
BETON | : | 110.000,00 m³ |
DEMIR | : | 12.000,00 TON |
IS VEREN | : | ITO YATIRIM (OZCELIK – IMAJ – TAN) |
KALIP | : | 350.000,00 m² |
BETON | : | 120.000,00 m³ |
DEMIR | : | 20.000,00 TON |
IS VEREN | : | AKYAPI YAPI ENDUSTRI VE TIC. A.S |
KALIP | : | 100.000,00 m² |
BETON | : | 40.000,00 m³ |
DEMIR | : | 3.000,00 TON |
IS VEREN | : | SINPAS YAPI ENDUSTRI A.S. |
KALIP | : | 160.000,00 m² |
BETON | : | 80.000,00 m³ |
DEMIR | : | 9.000,00 TON |
IS VEREN | : | ANT YAPI SAN. LTD. STI. |
KALIP | : | 40.000,00 m² |
BETON | : | – |
DEMIR | : | – |
IS VEREN | : | FER YAPI |
KALIP | : | 200.000,00 m² |
BETON | : | 75.000,00 m³ |
DEMIR | : | 10.000,00 TON |
IS VEREN | : | FER YAPI |
KALIP | : | 170.000,00 m² |
BETON | : | 65.000,00 m³ |
DEMIR | : | 6.500,00 TON |
IS VEREN | : | SINPAS YAPI ENDUSTRISI A.S. |
KALIP | : | 30.000,00 m² |
BETON | : | 10.000,00 m³ |
DEMIR | : | 7.000,00 TON |
MARDIN DEVLET HASTANESI
İŞ VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 130.000,00 m² |
BETON | : | 40.000,00 m³ |
DEMİR | : | 5.000,00 TON |
IS VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 80.000,00 m² |
BETON | : | – |
DEMIR | : | – |
İS VEREN | : | KUZU GRUP |
KALIP | : | 130.000,00 m² |
BETON | : | 40.000,00 m³ |
DEMIR | : | 5.000,00 TON |